<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axpe en los medios &#8211; AXPE Consulting</title>
	<atom:link href="https://www.axpe.com/en/category/axpe-in-the-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.axpe.com/en</link>
	<description>Cloud &#38; DevOps &#124; Advance Analytics &#38; AI &#124; Modern Apps &#38; API</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 15:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.axpe.com/wp-content/uploads/2024/11/logo-100x100.webp</url>
	<title>Axpe en los medios &#8211; AXPE Consulting</title>
	<link>https://www.axpe.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AXPE Consulting amplía su actividad en Cantabria y creará 100 empleos en 2022.</title>
		<link>https://www.axpe.com/en/axpe-consulting-amplia-su-actividad-en-cantabria-y-creara-100-empleos-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 11:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Axpe en los medios]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.axpe.com/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[In a complex context where uncertainties and rising costs are challenging numerous companies, especially in mature industries.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXPE Consulting se encuentra entre las 40 principales empresas TIC con mayores ingresos según el “Ranking ComputerWorld 2018.”</title>
		<link>https://www.axpe.com/en/axpe-consulting-las-40-primeras-empresas-del-sector-tic-mayor-nivel-facturacion-segun-ranking-computerworld-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Axpe en los medios]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://testing.axpe.com/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[Según el “Ranking ComputerWorld 2018,” AXPE Consulting se encuentra entre las 40 principales empresas de TI en España con mayores ingresos durante el ejercicio fiscal de 2017.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de colaboración entre AXPE Consulting y Netijam para implementar la plataforma SISnet en México y España.</title>
		<link>https://www.axpe.com/en/acuerdo-entre-axpe-consulting-netijam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 16:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Axpe en los medios]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://testing.axpe.com/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[Collaboration agreement between AXPE Consulting and Netijam to implement the SISnet platform in Mexico and Spain. Axpe Consulting and Netijam have signed an agreement for the implementation of the SISnet platform in the insurance markets of Spain and Mexico. Both firms have designed an internationalization plan for Latin America, which will begin with the creation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXPE Consulting duplicará su plantilla en Cantabria en un año y medio.</title>
		<link>https://www.axpe.com/en/axpe-consulting-duplicara-personal-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 09:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Axpe en los medios]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://testing.axpe.com/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[AXPE Consulting duplicará su personal en Cantabria en un año y medio. AXPE Consulting espera duplicar su personal en sus oficinas de Cantabria en un año y medio. La empresa actualmente cuenta con una plantilla de 53 empleados en sus ubicaciones de Maliaño y Santander. La multinacional española proyecta que el número de empleados en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXPE Consulting abrirá una Fábrica de Software en Cantabria.</title>
		<link>https://www.axpe.com/en/axpe-consulting-abrira-factoria-software-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 09:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Axpe en los medios]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://testing.axpe.com/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[AXPE Consulting will open a Software Factory in Cantabria. The company continues its expansion project in the north of Spain, thus committing to economic investment and job creation in the region. www.cantabria24horas.com Versión Online AXPE Consulting abrirá una Fábrica de Software en Cantabria. La empresa continúa con su proyecto de expansión en el norte de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>